 
            河静鸿岭
              HongLinhHaTinh
            球队市值:2800000
            | 所属联赛 | : | 越南联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 河静鸿岭(英文名:HongLinhHaTinh,粤语名:河静鸿岭), 是越南联联赛的一支足球俱乐部,当前河静鸿岭的市值为:2800000,河静鸿岭共有球员33人,外籍球员10人,我们将为你实时更新河静鸿岭赛事数据信息。 | ||||||
河静鸿岭荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2018-2019
- 
                     越南甲级联赛冠军x 1 2018-2019
- 
                     升入乙级联赛x 1 2016-2017
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  维克多·黎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  查尔斯·阿齐梅内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  麦世黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  阮仲煌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  陈飞山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  丁清忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  梁春长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  天·达特·黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  武越照 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  段康清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  阮清东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  阳东林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  陶潭路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  阮文惠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  杨广团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  阮廷合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  胡西三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  吴春全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  吉奥瓦尼·马格诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  武玉昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  丁俊才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  武越照 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  阮春雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  武南全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  林安光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  潘范龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  阮清城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  陈文步 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  阮文汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  杰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  丁清忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  黄晋才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  裴维常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  武广南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  阮文希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  丁俊才 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  林安光 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2025-08-18 |  阮清城 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2025-08-07 |  丁俊才 | 越电信体工 |  越电信体工 | 租借 | 
| 2025-08-06 |  杰卡 | 索菲亚1948 |  索菲亚1948 | 已签约 | 
| 2025-08-06 |  武玉昆 | 庆和烟草 |  庆和烟草 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  查尔斯·阿齐梅内 | 广南 |  广南 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  吉奥瓦尼·马格诺 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2025-07-14 |  梁春长 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  武越照 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已解约 | 
| 2025-03-14 |  陈飞山 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  吴春全 | 归仁联 |  归仁联 | 已解约 | 
| 2024-09-09 |  查尔斯·阿齐梅内 | 胡志明市贝卡麦克斯 |  胡志明市贝卡麦克斯 | 已签约 | 
| 2024-09-03 |  陶潭路 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  阮文希 | 庆和烟草 |  庆和烟草 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  段康清 | 庆和烟草 |  庆和烟草 | 已签约 | 
| 2024-08-27 |  阮廷合 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2024-08-27 |  吉奥瓦尼·马格诺 | 河内公安 |  河内公安 | 已签约 | 
| 2024-08-27 |  丁清忠 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2024-08-18 |  吴春全 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2024-08-15 |  黄晋才 | 河内公安 |  河内公安 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  胡西三 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已解约 | 
| 2024-07-14 |  黄晋才 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2024-03-01 |  梁春长 | 海防 |  海防 | 已签约 | 
| 2024-02-26 |  查尔斯·阿齐梅内 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-26 |  黄晋才 | 河内公安 |  河内公安 | 租借 | 
| 2024-02-25 |  阮仲煌 | 乂安蓝江 |  乂安蓝江 | 已签约 | 
| 2024-02-24 |  维克多·黎 | 归仁联 |  归仁联 | 已签约 | 
| 2023-10-06 |  阮文希 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2023-09-26 |  吉奥瓦尼·马格诺 | 越电信体工 |  越电信体工 | 已签约 | 
| 2023-09-12 |  胡西三 | 乂安蓝江 |  乂安蓝江 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  丁俊才 | 越电信体工 |  越电信体工 | 租借 | 
| 2023-08-31 |  黄晋才 | 胡志明市公安 |  胡志明市公安 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  查尔斯·阿齐梅内 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已解约 | 
| 2023-06-12 |  黄晋才 | 河内公安 |  河内公安 | 租借 | 
| 2023-06-07 |  丁俊才 | 越电信体工 |  越电信体工 | 租借 | 
| 2023-01-03 |  梁春长 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  维克多·黎 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  陶潭路 | 胡志明市贝卡麦克斯 |  胡志明市贝卡麦克斯 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  武越照 | 归仁联 |  归仁联 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  阮清城 | 胡志明市公安 |  胡志明市公安 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 |  查尔斯·阿齐梅内 | 费伦斯 |  费伦斯 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  杰卡 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  维克多·黎 | 莫斯科中央陆军青年队 |  莫斯科中央陆军青年队 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  查尔斯·阿齐梅内 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  查尔斯·阿齐梅内 | 费伦斯 |  费伦斯 | 租借 | 
| 2022-01-13 |  阮仲煌 | 越电信体工 |  越电信体工 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  吴春全 | 广南 |  广南 | 已签约 | 
| 2021-11-17 |  丁清忠 | 广南 |  广南 | 已签约 | 
| 2021-11-01 |  林安光 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  阮清城 | 胡志明市公安 |  胡志明市公安 | 租借 | 
| 2020-11-22 |  陈飞山 | 胡志明市公安 |  胡志明市公安 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  杰卡 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  杰卡 | 卡萨比亚 |  卡萨比亚 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 |  阳东林 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  杰卡 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2019-06-26 |  梁春长 | 武里南联 |  武里南联 | 租借结束 | 
| 2019-02-10 |  梁春长 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  吴春全 | 乂安蓝江 |  乂安蓝江 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  阮仲煌 | 清化东亚 |  清化东亚 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  陶潭路 | 胡志明市贝卡麦克斯 |  胡志明市贝卡麦克斯 | 租借 | 
| 2018-01-05 |  陈飞山 | 乂安蓝江 |  乂安蓝江 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  阮文希 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  梁春长 | 江原FC |  江原FC | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  阮仲煌 | 胡志明市贝卡麦克斯 |  胡志明市贝卡麦克斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  梁春长 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2016-12-31 |  梁春长 | 仁川联 |  仁川联 | 租借结束 | 
| 2015-12-28 |  梁春长 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  阮仲煌 | 乂安蓝江 |  乂安蓝江 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  丁俊才 | 越电信体工 |  越电信体工 | 租借结束 | 
| 2025-08-07 |  丁俊才 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 租借 | 
| 2025-08-06 |  杰卡 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2025-08-06 |  武玉昆 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  查尔斯·阿齐梅内 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  武越照 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-20 |  吴春全 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-09 |  查尔斯·阿齐梅内 | 广南 |  广南 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  阮文希 | 广南 |  广南 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  段康清 | 广南 |  广南 | 已签约 | 
| 2024-08-27 |  吉奥瓦尼·马格诺 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2024-08-18 |  吴春全 | SQC平定 |  SQC平定 | 已签约 | 
| 2024-08-15 |  阮清城 | 河静鸿岭 | 已签约 | |
| 2024-08-15 |  黄晋才 | 河静洪领 |  河静洪领 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  胡西三 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-14 |  黄晋才 | 河内公安 |  河内公安 | 租借结束 | 
| 2024-03-01 |  梁春长 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2024-03-01 |  丁俊才 | 越电信体工 | 租借结束 | |
| 2024-02-26 |  查尔斯·阿齐梅内 | 胡志明市贝卡麦克斯 | 已签约 | |
| 2024-02-26 |  黄晋才 | 黄英嘉莱 |  黄英嘉莱 | 租借 | 
| 2024-02-25 |  阮仲煌 | 河静洪领 |  河静洪领 | 已签约 | 
| 2024-02-24 |  维克多·黎 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2023-10-06 |  阮文希 | 庆和 |  庆和 | 已签约 | 
| 2023-09-26 |  吉奥瓦尼·马格诺 | 河内公安 |  河内公安 | 已签约 | 
| 2023-09-12 |  胡西三 | 河静洪领 |  河静洪领 | 已签约 | 
| 2023-09-12 |  林安光 | 河静鸿岭 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  黄晋才 | 河内公安 |  河内公安 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 |  丁俊才 | 越电信体工 | 租借结束 | |
| 2023-07-01 |  查尔斯·阿齐梅内 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-12 |  黄晋才 | 胡志明市 |  胡志明市 | 租借 | 
| 2023-01-03 |  梁春长 | 海防 |  海防 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  维克多·黎 | 平定归仁 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  黄晋才 | 河内公安 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  陶潭路 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  武越照 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  杰卡 | 索菲亚1948 |  索菲亚1948 | 转会 | 
| 2022-09-01 |  查尔斯·阿齐梅内 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  维克多·黎 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  查尔斯·阿齐梅内 | 费伦斯 |  费伦斯 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  查尔斯·阿齐梅内 | 雷克索斯 |  雷克索斯 | 租借 | 
| 2022-01-13 |  阮仲煌 | 宋兰义安 |  宋兰义安 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  吴春全 | 河静洪领 |  河静洪领 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  丁俊才 | 越电信体工 | 已签约 | |
| 2021-12-07 |  吉奥瓦尼·马格诺 | 越电信体工 | 已签约 | |
| 2021-11-17 |  丁清忠 | 河静洪领 |  河静洪领 | 已签约 | 
| 2021-10-31 |  阮清城 | 胡志明市公安 | 租借结束 | |
| 2021-09-06 |  杰卡 | 查洛摩利 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  查尔斯·阿齐梅内 | 费伦斯 | 已签约 | |
| 2021-07-21 |  维克多·黎 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | |
| 2020-12-23 |  阮清城 | 胡志明市公安 | 租借 | |
| 2020-12-01 |  吴春全 | 广南 | 已签约 | |
| 2020-12-01 |  阳东林 | 河静鸿岭 | 已签约 | |
| 2020-11-22 |  陈飞山 | 河静鸿岭 |  河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  杰卡 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 |  武越照 | 平定归仁 | 已签约 | |
| 2019-11-30 |  陶潭路 | 胡志明市贝卡麦克斯 | 租借结束 | |
| 2019-08-01 |  杰卡 | 卡萨比亚 |  卡萨比亚 | 租借 | 
| 2019-06-26 |  梁春长 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2019-02-10 |  梁春长 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  阮仲煌 | 电讯体工 |  电讯体工 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  林安光 | 南定绿钢 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  阮文希 | 河静洪领 | 已签约 | |
| 2018-08-07 |  杰卡 | 博阿维斯塔 | 已签约 | |
| 2018-01-05 |  陈飞山 | 胡志明市 |  胡志明市 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  阮廷合 | 河静鸿岭 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  阮文惠 | 河静鸿岭 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  阳东林 | 河静鸿岭 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  梁春长 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  梁春长 | 江原FC |  江原FC | 租借 | 
| 2017-01-01 |  阮仲煌 | 清化 |  清化 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  梁春长 | 嘉莱黄英 |  嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2015-12-28 |  梁春长 | 仁川联 |  仁川联 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  阮仲煌 | 平阳 |  平阳 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  梁春长 | 嘉莱黄英 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  武玉昆 | 庆和烟草 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  胡西三 | 宋兰义安 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  丁清忠 | 广南 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  丁清忠 | 广南 | 转会 | 
